Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Exegate |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Компьютерная |
| Назначение | Акустическая установка |
| Тип акустической системы | Активная |
| Количество динамиков | 2 шт. |
| Акустическое оформление | Открытого типа |
| Мощность | 3 Вт |
| Максимальная мощность | 6 Вт |
| Минимальная частота | 80 Гц |
| Максимальная частота | 20000 Гц |
| Материал корпуса | Дерево |
| Цвет корпуса | Другой |
| Гарантийный срок | 3 мес |
| Состояние | Новое |
| Размер динамика | 4,5 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 92 мм |
| Высота | 148 мм |
| Глубина | 75 мм |
| Вес | 0.58 кг |
Акустическая система 2.0 ExeGate Tango 314 Вишня (6W, дерево, питание от USB)
Технические характеристики
| Тип оборудования | Акустическая система 2.0 |
| Диапазон частот звука, Гц | 80-20000 |
| Cуммарная выходная мощность, RMS | 6 |
| Мощность сателлитов (RMS), Вт | 2x3 Вт |
| Размеры сателлитов, мм | 148x75x92 |
| Размер динамиков сателлитов, мм | 2 x 45 |
| Отношение сигнал/шум, Дб | 80 |
| Cопротивление, Ом | 4 |
| Разъемы | USB 5V, 3.5mm Jack |
| Питание | от USB порта |
| Расположение регуляторов | на кабеле |
| Длина кабеля*, м | 1 |
| Цвета, использованные в оформлении | Вишня |
| Материал корпуса | MDF |
| Комплект поставки | Колонки, инструкция |
| Размеры упаковки, мм | 183x168x103 |
| Вес брутто, г |
580 |
---
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны вам за сообщение об ошибках — это поможет сделать наш каталог еще точнее
Информация для заказа
- Цена: 30 руб.




